以下為10月4日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù)?? 出庫(kù)?? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單? 注銷占比
鋁 330050 75 1525 328600 -1450 261125 67475 20.53%
巴生 183125 0 1500 181625 -1500 140575 41050 22.60%
新加坡 99875 75 0 99950 +75 88900 11050 11.06%
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100 0.71%
高雄 12500 0 0 12500 0 4450 8050 64.40%
柔佛 6725 0 0 6725 0 6250 475 7.06%
底特律 6025 0 0 6025 0 2375 3650 60.58%
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 4175 1400 25.11%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特125 0 25 100 -25 0 100 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!
掃描進(jìn)入手機(jī)站